kupno | sprzedaż | aktualizacja | ||
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.2377 | 4.2807 | 2025-08-15 07:38:59 |
![]() | USD | 3.6307 | 3.6697 | 2025-08-15 07:38:58 |
![]() | GBP | 4.9244 | 4.9679 | 2025-08-15 07:39:00 |
![]() | CHF | 4.5005 | 4.5545 | 2025-08-15 07:39:00 |
![]() | CAD | 2.6188 | 2.6708 | 2025-08-15 07:38:58 |
![]() | AUD | 2.3477 | 2.3997 | 2025-08-15 07:38:58 |
![]() | NOK | 0.3531 | 0.3621 | 2025-08-15 07:39:01 |
![]() | SEK | 0.3774 | 0.3859 | 2025-08-15 07:38:56 |
![]() | DKK | 0.5662 | 0.5752 | 2025-08-15 07:39:01 |
![]() | CZK | 0.1668 | 0.1808 | 2025-08-15 07:38:55 |
![]() | HUF | 0.01067 | 0.01087 | 2025-08-15 07:38:58 |
![]() | JPY | 0.02442 | 0.02522 | 2025-08-15 07:39:01 |
Sprawdź dokładny kurs i wartość transakcji z portfela walutowego. Sprawdź ile zaoszczędzisz.