kupno | sprzedaż | aktualizacja | ||
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.6816 | 4.7366 | 2023-02-03 18:36:15 |
![]() | USD | 4.3199 | 4.3749 | 2023-02-03 18:36:16 |
![]() | GBP | 5.2289 | 5.2829 | 2023-02-03 18:36:16 |
![]() | CHF | 4.6766 | 4.7306 | 2023-02-03 18:36:16 |
![]() | CAD | 3.2234 | 3.2754 | 2023-02-03 18:36:16 |
![]() | AUD | 2.9979 | 3.0499 | 2023-02-03 18:36:16 |
![]() | NOK | 0.4226 | 0.4316 | 2023-02-03 18:36:16 |
![]() | SEK | 0.4094 | 0.4179 | 2023-02-03 18:36:15 |
![]() | DKK | 0.6282 | 0.6372 | 2023-02-03 18:36:16 |
![]() | CZK | 0.1911 | 0.2051 | 2023-02-03 18:36:16 |
![]() | HUF | 0.01205 | 0.01225 | 2023-02-03 18:36:15 |
![]() | JPY | 0.03277 | 0.03357 | 2023-02-03 18:36:16 |
Sprawdź dokładny kurs i wartość transakcji z portfela walutowego. Sprawdź ile zaoszczędzisz.