kupno | sprzedaż | aktualizacja | ||
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.1597 | 4.2027 | 2025-03-31 06:44:01 |
![]() | USD | 3.8399 | 3.8789 | 2025-03-31 06:44:01 |
![]() | GBP | 4.9807 | 5.0242 | 2025-03-31 06:44:01 |
![]() | CHF | 4.3639 | 4.4179 | 2025-03-31 06:44:00 |
![]() | CAD | 2.6700 | 2.7220 | 2025-03-31 06:44:01 |
![]() | AUD | 2.3977 | 2.4497 | 2025-03-31 06:44:01 |
![]() | NOK | 0.3633 | 0.3723 | 2025-03-31 06:44:01 |
![]() | SEK | 0.3822 | 0.3907 | 2025-03-31 06:44:01 |
![]() | DKK | 0.5560 | 0.5650 | 2025-03-31 06:44:01 |
![]() | CZK | 0.1609 | 0.1749 | 2025-03-31 06:44:01 |
![]() | HUF | 0.01029 | 0.01049 | 2025-03-31 06:44:01 |
![]() | JPY | 0.02549 | 0.02629 | 2025-03-31 06:44:01 |
Sprawdź dokładny kurs i wartość transakcji z portfela walutowego. Sprawdź ile zaoszczędzisz.