| kupno | sprzedaż | aktualizacja | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.2399 | 4.2829 | 2026-06-11 19:08:53 |
![]() | USD | 3.6844 | 3.7234 | 2026-06-11 19:09:01 |
![]() | GBP | 4.9009 | 4.9694 | 2026-06-11 19:09:00 |
![]() | CHF | 4.5974 | 4.6514 | 2026-06-11 19:09:00 |
![]() | CAD | 2.6175 | 2.6695 | 2026-06-11 19:08:59 |
![]() | AUD | 2.5626 | 2.6146 | 2026-06-11 19:09:01 |
![]() | NOK | 0.3842 | 0.3932 | 2026-06-11 19:09:01 |
![]() | SEK | 0.3835 | 0.3920 | 2026-06-11 19:09:01 |
![]() | DKK | 0.5658 | 0.5748 | 2026-06-11 19:09:01 |
![]() | CZK | 0.1691 | 0.1831 | 2026-06-11 19:09:00 |
![]() | HUF | 0.01190 | 0.01210 | 2026-06-11 19:08:59 |
![]() | JPY | 0.02267 | 0.02347 | 2026-06-11 19:09:02 |
Sprawdź dokładny kurs i wartość transakcji z portfela walutowego. Sprawdź ile zaoszczędzisz.