| kupno | sprzedaż | aktualizacja | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.3428 | 4.3858 | 2026-09-18 22:59:14 |
![]() | USD | 3.7795 | 3.8185 | 2026-09-18 22:59:25 |
![]() | GBP | 5.0517 | 5.1202 | 2026-09-18 22:59:34 |
![]() | CHF | 4.5957 | 4.6497 | 2026-09-18 22:59:28 |
![]() | CAD | 2.6894 | 2.7414 | 2026-09-18 22:59:51 |
![]() | AUD | 2.6810 | 2.7330 | 2026-09-18 22:59:44 |
![]() | NOK | 0.3992 | 0.4082 | 2026-09-18 22:58:57 |
![]() | SEK | 0.3825 | 0.3910 | 2026-09-18 22:58:59 |
![]() | DKK | 0.5794 | 0.5884 | 2026-09-18 22:58:54 |
![]() | CZK | 0.1721 | 0.1861 | 2026-09-18 22:58:59 |
![]() | HUF | 0.01187 | 0.01207 | 2026-09-18 22:59:33 |
![]() | JPY | 0.02382 | 0.02462 | 2026-09-18 22:59:45 |
Sprawdź dokładny kurs i wartość transakcji z portfela walutowego. Sprawdź ile zaoszczędzisz.