kupno | sprzedaż | aktualizacja | ||
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.4455 | 4.5005 | 2023-06-09 04:06:51 |
![]() | USD | 4.1221 | 4.1771 | 2023-06-09 04:07:00 |
![]() | GBP | 5.1821 | 5.2361 | 2023-06-09 04:07:00 |
![]() | CHF | 4.5877 | 4.6417 | 2023-06-09 04:07:00 |
![]() | CAD | 3.0784 | 3.1304 | 2023-06-09 04:07:00 |
![]() | AUD | 2.7560 | 2.8080 | 2023-06-09 04:07:00 |
![]() | NOK | 0.3759 | 0.3849 | 2023-06-09 04:07:00 |
![]() | SEK | 0.3800 | 0.3885 | 2023-06-09 04:07:00 |
![]() | DKK | 0.5959 | 0.6049 | 2023-06-09 04:07:00 |
![]() | CZK | 0.1820 | 0.1960 | 2023-06-09 04:07:00 |
![]() | HUF | 0.01201 | 0.01221 | 2023-06-09 04:07:00 |
![]() | JPY | 0.02940 | 0.03020 | 2023-06-09 04:07:00 |
Sprawdź dokładny kurs i wartość transakcji z portfela walutowego. Sprawdź ile zaoszczędzisz.