kupno | sprzedaż | aktualizacja | ||
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.2242 | 4.2672 | 2025-05-16 08:59:01 |
![]() | USD | 3.7677 | 3.8067 | 2025-05-16 08:59:01 |
![]() | GBP | 5.0257 | 5.0692 | 2025-05-16 08:59:01 |
![]() | CHF | 4.5146 | 4.5686 | 2025-05-16 08:59:01 |
![]() | CAD | 2.6896 | 2.7416 | 2025-05-16 08:59:01 |
![]() | AUD | 2.4075 | 2.4595 | 2025-05-16 08:59:02 |
![]() | NOK | 0.3597 | 0.3687 | 2025-05-16 08:59:02 |
![]() | SEK | 0.3859 | 0.3944 | 2025-05-16 08:59:01 |
![]() | DKK | 0.5647 | 0.5737 | 2025-05-16 08:59:02 |
![]() | CZK | 0.1633 | 0.1773 | 2025-05-16 08:59:02 |
![]() | HUF | 0.01044 | 0.01064 | 2025-05-16 08:59:01 |
![]() | JPY | 0.02570 | 0.02650 | 2025-05-16 08:59:02 |
Sprawdź dokładny kurs i wartość transakcji z portfela walutowego. Sprawdź ile zaoszczędzisz.