| kupno | sprzedaż | aktualizacja | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.2894 | 4.3324 | 2026-09-04 22:59:45 |
![]() | USD | 3.6928 | 3.7318 | 2026-09-04 22:59:45 |
![]() | GBP | 4.9804 | 5.0489 | 2026-09-04 22:59:45 |
![]() | CHF | 4.5573 | 4.6113 | 2026-09-04 22:59:45 |
![]() | CAD | 2.6577 | 2.7097 | 2026-09-04 22:59:53 |
![]() | AUD | 2.6488 | 2.7008 | 2026-09-04 22:59:45 |
![]() | NOK | 0.3944 | 0.4034 | 2026-09-04 22:58:59 |
![]() | SEK | 0.3838 | 0.3923 | 2026-09-04 22:58:59 |
![]() | DKK | 0.5725 | 0.5815 | 2026-09-04 22:58:54 |
![]() | CZK | 0.1711 | 0.1851 | 2026-09-04 22:58:54 |
![]() | HUF | 0.01180 | 0.01200 | 2026-09-04 22:59:45 |
![]() | JPY | 0.02336 | 0.02416 | 2026-09-04 22:59:45 |
Sprawdź dokładny kurs i wartość transakcji z portfela walutowego. Sprawdź ile zaoszczędzisz.