kupno | sprzedaż | aktualizacja | ||
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.2225 | 4.2655 | 2025-07-01 03:23:58 |
![]() | USD | 3.5776 | 3.6166 | 2025-07-01 03:24:01 |
![]() | GBP | 4.9235 | 4.9670 | 2025-07-01 03:24:01 |
![]() | CHF | 4.5164 | 4.5704 | 2025-07-01 03:24:01 |
![]() | CAD | 2.6173 | 2.6693 | 2025-07-01 03:24:01 |
![]() | AUD | 2.3379 | 2.3899 | 2025-07-01 03:24:01 |
![]() | NOK | 0.3526 | 0.3616 | 2025-07-01 03:24:01 |
![]() | SEK | 0.3768 | 0.3853 | 2025-07-01 03:24:01 |
![]() | DKK | 0.5644 | 0.5734 | 2025-07-01 03:24:01 |
![]() | CZK | 0.1646 | 0.1786 | 2025-07-01 03:24:01 |
![]() | HUF | 0.01052 | 0.01072 | 2025-07-01 03:24:01 |
![]() | JPY | 0.02466 | 0.02546 | 2025-07-01 03:24:01 |
Sprawdź dokładny kurs i wartość transakcji z portfela walutowego. Sprawdź ile zaoszczędzisz.