| kupno | sprzedaż | aktualizacja | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.2880 | 4.3310 | 2026-07-31 22:59:22 |
![]() | USD | 3.7177 | 3.7567 | 2026-07-31 22:59:45 |
![]() | GBP | 5.0054 | 5.0739 | 2026-07-31 22:59:45 |
![]() | CHF | 4.6037 | 4.6577 | 2026-07-31 22:59:45 |
![]() | CAD | 2.6393 | 2.6913 | 2026-07-31 22:59:50 |
![]() | AUD | 2.6001 | 2.6521 | 2026-07-31 22:59:44 |
![]() | NOK | 0.3899 | 0.3989 | 2026-07-31 22:58:59 |
![]() | SEK | 0.3884 | 0.3969 | 2026-07-31 22:58:59 |
![]() | DKK | 0.5722 | 0.5812 | 2026-07-31 22:58:59 |
![]() | CZK | 0.1708 | 0.1848 | 2026-07-31 22:58:59 |
![]() | HUF | 0.01170 | 0.01190 | 2026-07-31 22:59:45 |
![]() | JPY | 0.02327 | 0.02407 | 2026-07-31 22:59:45 |
Sprawdź dokładny kurs i wartość transakcji z portfela walutowego. Sprawdź ile zaoszczędzisz.