| kupno | sprzedaż | aktualizacja | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.2045 | 4.2475 | 2026-04-17 20:34:04 |
![]() | USD | 3.5643 | 3.6033 | 2026-04-17 20:34:04 |
![]() | GBP | 4.8204 | 4.8889 | 2026-04-17 20:34:02 |
![]() | CHF | 4.5696 | 4.6236 | 2026-04-17 20:34:03 |
![]() | CAD | 2.5952 | 2.6472 | 2026-04-17 20:34:04 |
![]() | AUD | 2.5490 | 2.6010 | 2026-04-17 20:34:04 |
![]() | NOK | 0.3780 | 0.3870 | 2026-04-17 20:34:04 |
![]() | SEK | 0.3882 | 0.3967 | 2026-04-17 20:34:04 |
![]() | DKK | 0.5611 | 0.5701 | 2026-04-17 20:34:04 |
![]() | CZK | 0.1671 | 0.1811 | 2026-04-17 20:34:03 |
![]() | HUF | 0.01159 | 0.01179 | 2026-04-17 20:34:04 |
![]() | JPY | 0.02225 | 0.02305 | 2026-04-17 20:34:04 |
Sprawdź dokładny kurs i wartość transakcji z portfela walutowego. Sprawdź ile zaoszczędzisz.