kupno | sprzedaż | aktualizacja | ||
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.2263 | 4.2693 | 2025-05-16 07:21:00 |
![]() | USD | 3.7689 | 3.8079 | 2025-05-16 07:21:01 |
![]() | GBP | 5.0284 | 5.0719 | 2025-05-16 07:21:00 |
![]() | CHF | 4.5168 | 4.5708 | 2025-05-16 07:21:01 |
![]() | CAD | 2.6918 | 2.7438 | 2025-05-16 07:21:01 |
![]() | AUD | 2.4111 | 2.4631 | 2025-05-16 07:20:59 |
![]() | NOK | 0.3604 | 0.3694 | 2025-05-16 07:21:01 |
![]() | SEK | 0.3865 | 0.3950 | 2025-05-16 07:21:01 |
![]() | DKK | 0.5649 | 0.5739 | 2025-05-16 07:21:01 |
![]() | CZK | 0.1633 | 0.1773 | 2025-05-16 07:21:01 |
![]() | HUF | 0.01046 | 0.01066 | 2025-05-16 07:21:01 |
![]() | JPY | 0.02569 | 0.02649 | 2025-05-16 07:21:01 |
Sprawdź dokładny kurs i wartość transakcji z portfela walutowego. Sprawdź ile zaoszczędzisz.