kupno | sprzedaż | aktualizacja | ||
---|---|---|---|---|
EUR | 4.3201 | 4.3631 | 2024-11-21 08:35:25 | |
USD | 4.1025 | 4.1415 | 2024-11-21 08:35:26 | |
GBP | 5.1894 | 5.2329 | 2024-11-21 08:35:25 | |
CHF | 4.6399 | 4.6939 | 2024-11-21 08:35:26 | |
CAD | 2.9243 | 2.9763 | 2024-11-21 08:35:25 | |
AUD | 2.6576 | 2.7096 | 2024-11-21 08:35:26 | |
NOK | 0.3682 | 0.3772 | 2024-11-21 08:35:26 | |
SEK | 0.3697 | 0.3782 | 2024-11-21 08:35:26 | |
DKK | 0.5776 | 0.5866 | 2024-11-21 08:35:26 | |
CZK | 0.1646 | 0.1786 | 2024-11-21 08:35:26 | |
HUF | 0.01048 | 0.01068 | 2024-11-21 08:35:26 | |
JPY | 0.02623 | 0.02703 | 2024-11-21 08:35:26 |
Sprawdź dokładny kurs i wartość transakcji z portfela walutowego. Sprawdź ile zaoszczędzisz.