kupno | sprzedaż | aktualizacja | ||
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.6266 | 4.6816 | 2022-05-17 17:05:37 |
![]() | USD | 4.3893 | 4.4443 | 2022-05-17 17:05:41 |
![]() | GBP | 5.4848 | 5.5388 | 2022-05-17 17:05:39 |
![]() | CHF | 4.4238 | 4.4778 | 2022-05-17 17:05:41 |
![]() | CAD | 3.4144 | 3.4664 | 2022-05-17 17:05:41 |
![]() | AUD | 3.0709 | 3.1229 | 2022-05-17 17:05:41 |
![]() | NOK | 0.4515 | 0.4605 | 2022-05-17 17:05:41 |
![]() | SEK | 0.4409 | 0.4494 | 2022-05-17 17:05:41 |
![]() | DKK | 0.6210 | 0.6300 | 2022-05-17 17:05:41 |
![]() | CZK | 0.1813 | 0.1953 | 2022-05-17 17:05:41 |
![]() | HUF | 0.01195 | 0.01215 | 2022-05-17 17:05:41 |
![]() | JPY | 0.03376 | 0.03456 | 2022-05-17 17:05:41 |
Sprawdź dokładny kurs i wartość transakcji z portfela walutowego. Sprawdź ile zaoszczędzisz.