kupno | sprzedaż | aktualizacja | ||
---|---|---|---|---|
EUR | 4.2527 | 4.2957 | 2024-09-19 20:37:13 | |
USD | 3.8082 | 3.8472 | 2024-09-19 20:37:14 | |
GBP | 5.0650 | 5.1085 | 2024-09-19 20:37:13 | |
CHF | 4.4956 | 4.5496 | 2024-09-19 20:37:13 | |
CAD | 2.7977 | 2.8497 | 2024-09-19 20:37:13 | |
AUD | 2.5844 | 2.6364 | 2024-09-19 20:37:14 | |
NOK | 0.3604 | 0.3694 | 2024-09-19 20:37:15 | |
SEK | 0.3730 | 0.3815 | 2024-09-19 20:37:14 | |
DKK | 0.5686 | 0.5776 | 2024-09-19 20:37:15 | |
CZK | 0.1633 | 0.1773 | 2024-09-19 20:37:13 | |
HUF | 0.01074 | 0.01094 | 2024-09-19 20:37:14 | |
JPY | 0.02644 | 0.02724 | 2024-09-19 20:37:15 |
Sprawdź dokładny kurs i wartość transakcji z portfela walutowego. Sprawdź ile zaoszczędzisz.