| kupno | sprzedaż | aktualizacja | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.1977 | 4.2407 | 2026-02-18 07:39:51 |
![]() | USD | 3.5426 | 3.5816 | 2026-02-18 07:40:01 |
![]() | GBP | 4.8080 | 4.8515 | 2026-02-18 07:40:01 |
![]() | CHF | 4.5946 | 4.6486 | 2026-02-18 07:39:38 |
![]() | CAD | 2.5831 | 2.6351 | 2026-02-18 07:39:54 |
![]() | AUD | 2.4927 | 2.5447 | 2026-02-18 07:40:01 |
![]() | NOK | 0.3687 | 0.3777 | 2026-02-18 07:40:01 |
![]() | SEK | 0.3927 | 0.4012 | 2026-02-18 07:40:01 |
![]() | DKK | 0.5604 | 0.5694 | 2026-02-18 07:40:01 |
![]() | CZK | 0.1667 | 0.1807 | 2026-02-18 07:40:01 |
![]() | HUF | 0.01106 | 0.01126 | 2026-02-18 07:40:01 |
![]() | JPY | 0.02281 | 0.02361 | 2026-02-18 07:40:01 |
Sprawdź dokładny kurs i wartość transakcji z portfela walutowego. Sprawdź ile zaoszczędzisz.