| kupno | sprzedaż | aktualizacja | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.2081 | 4.2511 | 2025-11-11 21:35:00 |
![]() | USD | 3.6308 | 3.6698 | 2025-11-11 21:35:01 |
![]() | GBP | 4.7839 | 4.8274 | 2025-11-11 21:35:01 |
![]() | CHF | 4.5362 | 4.5902 | 2025-11-11 21:35:01 |
![]() | CAD | 2.5789 | 2.6309 | 2025-11-11 21:35:01 |
![]() | AUD | 2.3574 | 2.4094 | 2025-11-11 21:35:01 |
![]() | NOK | 0.3586 | 0.3676 | 2025-11-11 21:35:01 |
![]() | SEK | 0.3821 | 0.3906 | 2025-11-11 21:35:01 |
![]() | DKK | 0.5620 | 0.5710 | 2025-11-11 21:35:01 |
![]() | CZK | 0.1673 | 0.1813 | 2025-11-11 21:35:01 |
![]() | HUF | 0.01089 | 0.01109 | 2025-11-11 21:35:01 |
![]() | JPY | 0.02329 | 0.02409 | 2025-11-11 21:35:01 |
Sprawdź dokładny kurs i wartość transakcji z portfela walutowego. Sprawdź ile zaoszczędzisz.