Konta bankowe

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
BankWalutaNumer konta
Logo PKOFlaga PLNPLNPL37 1020 3147 0000 8402 0127 8233
Flaga EUREURPL33 1020 3147 0000 8102 0127 8258
Flaga USDUSDPL42 1020 3147 0000 8202 0127 8241
Flaga GBPGBPPL11 1020 3147 0000 8102 0127 8266
Bank Polska Kasa Opieki SA
BankWalutaNumer konta
Logo PEKAOFlaga PLNPLNPL79 1240 1503 1111 0010 7185 3058
Flaga EUREURPL82 1240 1503 1978 0010 7185 3595
Flaga USDUSDPL03 1240 1503 1787 0010 7185 3218
Flaga GBPGBPPL61 1240 1503 1789 0010 7185 3335
Flaga CHFCHFPL70 1240 1503 1797 0010 7185 3452
Alior Bank SA
BankWalutaNumer konta
Logo ALIORFlaga PLNPLNPL95 2490 0005 0000 4530 1300 0058
Flaga EUREURPL46 2490 0005 0000 4600 3565 0590
Flaga USDUSDPL25 2490 0005 0000 4600 8940 0317
Flaga GBPGBPPL95 2490 0005 0000 4600 2448 8500
Flaga CHFCHFPL28 2490 0005 0000 4600 7162 6662
Flaga CADCADPL38 2490 0005 0000 4600 5134 6207

Kursy walut

kupnosprzedaż
Flaga EUREUR4.18964.2326
Flaga USDUSD3.59663.6356
Flaga GBPGBP4.83964.8831
Flaga CHFCHF4.49494.5489
Flaga NOKNOK0.35500.3640
Flaga SEKSEK0.38910.3976
2026-01-15 00:41:01
Kurs na żywo: włącz
więcej walut
kantor internetowy ekantor korab
zamknij