Z przyjemnością informujemy, że od dnia 02.03.2017 w naszej ofercie pojawił się Alior Bank S.A.
Nasze konta w Alior Banku S.A.:
PLN PL95 2490 0005 0000 4530 1300 0058
EUR PL46 2490 0005 0000 4600 3565 0590
USD PL25 2490 0005 0000 4600 8940 0317
GBP PL95 2490 0005 0000 4600 2448 8500
CHF PL28 2490 0005 0000 4600 7162 6662
NOK PL25 2490 0005 0000 4600 8940 0317
SEK PL95 2490 0005 0000 4600 2448 8500
DKK PL28 2490 0005 0000 4600 7162 6662
<< Aktualnościkupno | sprzedaż | ||
---|---|---|---|
EUR | 4.2703 | 4.3133 | |
USD | 3.9050 | 3.9440 | |
GBP | 5.1076 | 5.1511 | |
CHF | 4.5523 | 4.6063 | |
NOK | 0.3623 | 0.3713 | |
SEK | 0.3744 | 0.3829 |