Z przyjemnością informujemy, że od dnia 02.03.2017 w naszej ofercie pojawił się Alior Bank S.A.
Nasze konta w Alior Banku S.A.:
PLN PL95 2490 0005 0000 4530 1300 0058
EUR PL46 2490 0005 0000 4600 3565 0590
USD PL25 2490 0005 0000 4600 8940 0317
GBP PL95 2490 0005 0000 4600 2448 8500
CHF PL28 2490 0005 0000 4600 7162 6662
NOK PL25 2490 0005 0000 4600 8940 0317
SEK PL95 2490 0005 0000 4600 2448 8500
DKK PL28 2490 0005 0000 4600 7162 6662
<< Aktualnościkupno | sprzedaż | ||
---|---|---|---|
EUR | 4.3289 | 4.3719 | |
USD | 4.1159 | 4.1549 | |
GBP | 5.2020 | 5.2455 | |
CHF | 4.6558 | 4.7098 | |
NOK | 0.3692 | 0.3782 | |
SEK | 0.3709 | 0.3794 |